Sheet 1 (Page 1)

LIBRO DE COMPRAS
ASESORIAS INTERPACIFICO S.A. PERIODO LIBRO: 02/2025
76029935-9
FOLIO FECHA CLIENTE RAZON SOCIAL R.U.T EXENTO NETO I.V.A. TOTAL
FACTURA ELECTRONICA
1 742882 2025-02-20 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
2 742884 2025-02-20 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
3 742885 2025-02-20 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
4 742886 2025-02-20 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 274000 52060 326060
5 742894 2025-02-20 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
6 742896 2025-02-20 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
7 742898 2025-02-20 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
8 742899 2025-02-20 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 274000 52060 326060
9 1388271 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
10 1388272 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
11 1388273 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
12 1388274 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 281400 53466 334866
13 1388278 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 187600 35644 223244
14 1388279 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
15 1388280 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
16 1388281 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
17 1388335 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
18 1388481 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
19 1388505 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
20 1388506 2025-02-20 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 281400 53466 334866
21 1447956 2025-02-20 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
22 1447963 2025-02-20 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
23 1448036 2025-02-20 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 276000 52440 328440
24 1448045 2025-02-20 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
25 1448229 2025-02-20 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
26 1448232 2025-02-20 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
27 3507907 2025-02-20 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 172400 32756 205156
28 3507916 2025-02-20 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 172400 32756 205156
29 5333 2025-02-19 TRANSPORTES CHRISTIAN FABIAN ESPINOZA SALGADO SPA 76090016-8 0 705000 133950 838950
30 353758 2025-02-19 Depositos y Contenedores S.A 96813450-7 0 160000 30400 190400
31 353759 2025-02-19 Depositos y Contenedores S.A 96813450-7 0 320000 60800 380800
32 742630 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
33 742635 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
34 742668 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
35 742669 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
36 742670 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
37 742671 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
38 742672 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
39 742673 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
40 742674 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
41 742675 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
42 742679 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
43 742680 2025-02-19 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 274000 52060 326060
44 1387977 2025-02-19 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
45 1388205 2025-02-19 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
46 1447491 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 276000 52440 328440
47 1447494 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 276000 52440 328440
48 1447497 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
49 1447501 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
50 1447873 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 276000 52440 328440
51 1447875 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
52 1447876 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
53 1447877 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 276000 52440 328440
54 1447878 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
55 1447879 2025-02-19 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
56 1995908 2025-02-19 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 0 313642 59592 373234
57 1995921 2025-02-19 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 0 313642 59592 373234
58 1996091 2025-02-19 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 0 313642 59592 373234
59 1996099 2025-02-19 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 0 470463 89388 559851
60 1998492 2025-02-19 MSC CHILE S.A. P/C MSC GENEVA S.A. 96707720-8 0 28513 5417 33930
61 3494882 2025-02-19 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 862000 163780 1025780
62 5330 2025-02-18 TRANSPORTES CHRISTIAN FABIAN ESPINOZA SALGADO SPA 76090016-8 0 655000 124450 779450
63 140164 2025-02-18 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 120000 22800 142800
64 741876 2025-02-18 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
65 742153 2025-02-18 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
66 742178 2025-02-18 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
67 1386967 2025-02-18 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
68 1387562 2025-02-18 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 207500 39425 246925
69 1447129 2025-02-18 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 21138 4016 25154
70 1447130 2025-02-18 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 21138 4016 25154
71 1447143 2025-02-18 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 20837 3959 24796
72 1447341 2025-02-18 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 144000 27360 171360
73 1462730 2025-02-18 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 187907 35702 223609
74 3494838 2025-02-18 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 862000 163780 1025780
75 8890709 2025-02-18 HDI SEGUROS S.A. 99061000-2 0 173715 33006 206721
76 899 2025-02-17 ROSA VICTORIA CUETO HERNANDEZ 10342997-8 0 615600 116964 732564
77 2458 2025-02-17 CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS VETERINARIOS FUMIVET DANIEL OSORIO ENCIN 76833402-1 0 110000 20900 130900
78 73956 2025-02-17 MARCELO FRONZA Y CIA LTDA 78098600-K 0 366909 69713 436622
79 140076 2025-02-17 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
80 140077 2025-02-17 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 250000 47500 297500
81 140078 2025-02-17 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 250000 47500 297500
82 140079 2025-02-17 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
83 140080 2025-02-17 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
84 140081 2025-02-17 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
85 140082 2025-02-17 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
86 353686 2025-02-17 Depositos y Contenedores S.A 96813450-7 0 160000 30400 190400
87 1386306 2025-02-17 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
88 1446825 2025-02-17 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
89 1462706 2025-02-17 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 187907 35702 223609
90 1462708 2025-02-17 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 187907 35702 223609
91 1462710 2025-02-17 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 187907 35702 223609
92 1462711 2025-02-17 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 187907 35702 223609
93 1462714 2025-02-17 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 187907 35702 223609
94 1462715 2025-02-17 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 187907 35702 223609
95 1462724 2025-02-17 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 187907 35702 223609
96 1994514 2025-02-17 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 0 93954 17851 111805
97 1994545 2025-02-17 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 0 89256 16959 106215
98 1996302 2025-02-17 MSC CHILE S.A. P/C MSC GENEVA S.A. 96707720-8 37981 128185 24355 190521
99 2092657 2025-02-17 ESVAL S.A. 76000739-0 0 31138 5916 37054
100 3494600 2025-02-17 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 172400 32756 205156
101 3494630 2025-02-17 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 172400 32756 205156
102 73944 2025-02-15 MARCELO FRONZA Y CIA LTDA 78098600-K 0 971081 184505 1155586
103 1446659 2025-02-15 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
104 1446660 2025-02-15 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
105 3494518 2025-02-15 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 172400 32756 205156
106 20151646 2025-02-15 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 92580000-7 0 678068 128833 806901
107 26776289 2025-02-15 COPEC S.A. 99520000-7 0 340589 64712 429287
108 741235 2025-02-14 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 142000 26980 168980
109 741236 2025-02-14 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
110 1385872 2025-02-14 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
111 1386094 2025-02-14 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
112 1386095 2025-02-14 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
113 1386096 2025-02-14 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
114 1386192 2025-02-14 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
115 1446158 2025-02-14 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
116 1446479 2025-02-14 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 276000 52440 328440
117 1446482 2025-02-14 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
118 1446499 2025-02-14 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
119 1446634 2025-02-14 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
120 3494512 2025-02-14 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 517200 98268 615468
121 4291242 2025-02-14 DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA 86966100-7 770060 1064 202 771326
122 740572 2025-02-13 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
123 740574 2025-02-13 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
124 1445873 2025-02-13 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 276000 52440 328440
125 1462538 2025-02-13 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 191326 36352 227678
126 1993384 2025-02-13 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 0 181760 34534 216294
127 3494295 2025-02-13 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 172400 32756 205156
128 3494303 2025-02-13 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 172400 32756 205156
129 50616743 2025-02-13 Santander - Chile 97036000-K 0 42223 8022 50245
130 139787 2025-02-12 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 320000 60800 380800
131 139797 2025-02-12 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 120000 22800 142800
132 139824 2025-02-12 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
133 139825 2025-02-12 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
134 139827 2025-02-12 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 250000 47500 297500
135 739983 2025-02-12 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
136 739995 2025-02-12 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
137 740330 2025-02-12 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 411000 78090 489090
138 1384976 2025-02-12 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 375200 71288 446488
139 1443337 2025-02-12 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
140 1443345 2025-02-12 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
141 1992025 2025-02-12 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 0 91380 17362 108742
142 1993506 2025-02-12 MSC CHILE S.A. P/C MSC GENEVA S.A. 96707720-8 0 2105125 399974 2505099
143 1993994 2025-02-12 MSC CHILE S.A. P/C MSC GENEVA S.A. 96707720-8 0 81669 15517 97186
144 279 2025-02-11 A & V SEA AND TRUCK S.A. DE CAPITAL VARIABLE, AGENCIA EN CHILE 59230850-9 0 277434 52712 330146
145 280 2025-02-11 A & V SEA AND TRUCK S.A. DE CAPITAL VARIABLE, AGENCIA EN CHILE 59230850-9 0 100885 19168 120053
146 2452 2025-02-11 TRANSPORTES SOTRAMAR SPA 77732126-9 0 660000 125400 785400
147 4651 2025-02-11 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 605000 114950 719950
148 4652 2025-02-11 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 687500 130625 818125
149 739557 2025-02-11 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
150 739845 2025-02-11 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
151 1384317 2025-02-11 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
152 1442960 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 276000 52440 328440
153 1443133 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
154 1443163 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
155 1443170 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
156 1443172 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
157 1443194 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
158 1443262 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
159 1443263 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
160 1443264 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
161 1443265 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
162 1443266 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
163 1443267 2025-02-11 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
164 1462381 2025-02-11 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 192120 36503 228623
165 1462382 2025-02-11 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 192120 36503 228623
166 1462398 2025-02-11 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 192162 36511 228673
167 1992874 2025-02-11 MSC CHILE S.A. P/C MSC GENEVA S.A. 96707720-8 0 1532491 291173 1823664
168 1992907 2025-02-11 MSC CHILE S.A. P/C MSC GENEVA S.A. 96707720-8 0 637324 121092 758416
169 1992916 2025-02-11 MSC CHILE S.A. P/C MSC GENEVA S.A. 96707720-8 0 3792096 720498 4512594
170 1993502 2025-02-11 MSC CHILE S.A. P/C MSC GENEVA S.A. 96707720-8 0 3662002 695780 4357782
171 3493849 2025-02-11 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 172400 32756 205156
172 2424 2025-02-10 TRANSPORTES SOTRAMAR SPA 77732126-9 0 620900 117971 738871
173 139641 2025-02-10 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
174 139643 2025-02-10 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
175 139644 2025-02-10 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
176 139661 2025-02-10 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 120000 22800 142800
177 739130 2025-02-10 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
178 739131 2025-02-10 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
179 739133 2025-02-10 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
180 739134 2025-02-10 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
181 739426 2025-02-10 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
182 739427 2025-02-10 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
183 739429 2025-02-10 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
184 739430 2025-02-10 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
185 739431 2025-02-10 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
186 1382986 2025-02-10 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
187 1383516 2025-02-10 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
188 1383517 2025-02-10 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
189 1462325 2025-02-10 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 192120 36503 228623
190 1462328 2025-02-10 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 192120 36503 228623
191 1462330 2025-02-10 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 192120 36503 228623
192 1991042 2025-02-10 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 96566940-K 0 30702 5833 36535
193 50799810 2025-02-10 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 96806980-2 0 180326 34262 214588
194 8875365 2025-02-09 HDI SEGUROS S.A. 99061000-2 0 187831 35688 223519
195 2382 2025-02-07 INVERSIONES Y SERVICIOS PECASMON SPA 76833863-9 0 559704 106344 666048
196 2383 2025-02-07 INVERSIONES Y SERVICIOS PECASMON SPA 76833863-9 0 1760000 334400 2094400
197 2384 2025-02-07 INVERSIONES Y SERVICIOS PECASMON SPA 76833863-9 0 1760000 334400 2094400
198 2385 2025-02-07 INVERSIONES Y SERVICIOS PECASMON SPA 76833863-9 0 468108 88941 557049
199 2386 2025-02-07 INVERSIONES Y SERVICIOS PECASMON SPA 76833863-9 0 468108 88941 557049
200 2387 2025-02-07 INVERSIONES Y SERVICIOS PECASMON SPA 76833863-9 0 452604 85995 538599
201 2388 2025-02-07 INVERSIONES Y SERVICIOS PECASMON SPA 76833863-9 0 1790000 340100 2130100
202 4627 2025-02-07 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 340000 64600 404600
203 4633 2025-02-07 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 1450000 275500 1725500
204 4634 2025-02-07 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 580000 110200 690200
205 4635 2025-02-07 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 340000 64600 404600
206 4636 2025-02-07 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 655000 124450 779450
207 4637 2025-02-07 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 705000 133950 838950
208 4638 2025-02-07 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 655000 124450 779450
209 4639 2025-02-07 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 492604 93595 586199
210 4640 2025-02-07 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 2290000 435100 2725100
211 5305 2025-02-07 TRANSPORTES CHRISTIAN FABIAN ESPINOZA SALGADO SPA 76090016-8 0 705000 133950 838950
212 458026 2025-02-07 RICOH CHILE 96513980-K 0 51259 9739 60998
213 738495 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
214 738500 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
215 738549 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
216 738550 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
217 738552 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
218 738553 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 274000 52060 326060
219 738554 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 274000 52060 326060
220 738556 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
221 738558 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
222 738574 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 274000 52060 326060
223 738576 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
224 738577 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
225 738578 2025-02-07 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 548000 104120 652120
226 1382755 2025-02-07 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
227 1382756 2025-02-07 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
228 1444037 2025-02-07 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
229 1991659 2025-02-07 MSC CHILE S.A. P/C MSC GENEVA S.A. 96707720-8 0 58055 11030 69085
230 3493652 2025-02-07 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 172400 32756 205156
231 4288597 2025-02-07 DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA 86966100-7 616684 1220 232 618136
232 481 2025-02-06 CLAUDIO RODRIGO GARCIA HINOJOSA 14427916-6 0 1718300 326477 2044777
233 5584 2025-02-06 TRANSPORTES DE CARGA VECAM CHILE SPA 76834875-8 0 657604 124945 782549
234 5585 2025-02-06 TRANSPORTES DE CARGA VECAM CHILE SPA 76834875-8 0 627604 119245 746849
235 5589 2025-02-06 TRANSPORTES DE CARGA VECAM CHILE SPA 76834875-8 0 553000 105070 658070
236 5590 2025-02-06 TRANSPORTES DE CARGA VECAM CHILE SPA 76834875-8 0 705000 133950 838950
237 737874 2025-02-06 MEDLOG CHILE S.A 76172595-5 0 137000 26030 163030
238 1382238 2025-02-06 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
239 1382239 2025-02-06 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
240 1382240 2025-02-06 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
241 1382249 2025-02-06 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
242 1382390 2025-02-06 HAPAG-LLOYD CHILE SPA 76380217-5 0 93800 17822 111622
243 1442122 2025-02-06 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
244 1442133 2025-02-06 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
245 1445422 2025-02-06 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
246 1445429 2025-02-06 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
247 1445431 2025-02-06 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
248 1602060 2025-02-06 NUBOX SpA 76103915-6 0 167346 31796 199142
249 1611389 2025-02-06 SERVICIOS Y TECNOLOGIA LIMITADA 77574330-1 0 120884 22968 143852
250 2413 2025-02-05 TRANSPORTES SOTRAMAR SPA 77732126-9 0 1760000 334400 2094400
251 4623 2025-02-05 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 580000 110200 690200
252 4624 2025-02-05 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 580000 110200 690200
253 44221 2025-02-05 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA SPA 77776240-0 0 757852 143992 901844
254 139461 2025-02-05 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 120000 22800 142800
255 1444921 2025-02-05 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
256 1444922 2025-02-05 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
257 1445023 2025-02-05 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 414000 78660 492660
258 1445056 2025-02-05 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
259 1445156 2025-02-05 MAERSK LOGISTICS & SERVICES CHILE SPA 96662540-6 0 138000 26220 164220
260 1462121 2025-02-05 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 224844 42720 267564
261 1462176 2025-02-05 Ian Taylor Chile S.A. 82728500-5 0 9776 1857 11633
262 3500829 2025-02-05 Ultramar Agencia Marítima Ltda. 80992000-3 0 124426 23641 148067
263 1374 2025-02-04 SOC INMOBILIARIA E INVERSIONES LAGO VILLARRICA LIMITADA 76232940-9 0 75000 14250 89250
264 1379 2025-02-04 CENTRO LOGISTICO CASTELLINI SPA 77316514-9 0 25000 4750 29750
265 4613 2025-02-04 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 605000 114950 719950
266 4614 2025-02-04 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 450000 85500 535500
267 4615 2025-02-04 ENRIQUE ELISEO VERGARA MORALES 6290682-0 0 533938 101448 635386
268 139395 2025-02-04 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 120000 22800 142800
269 139406 2025-02-04 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 250000 47500 297500
270 139407 2025-02-04 MARITIMA VALPARAISO CHILE SPA. 96591730-6 0 125000 23750 148750
